Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| № 2 (2018) | ГЕНЕТИКО–БИОХИМИЧЕСКИЕ И ЭТНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПО ГРУППАМ КРОВИ И РЕЗУС–ФАКТОРУ У ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА ВАХШСКОЙ ДОЛИНЫ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. Т. Ашуров, В. В. Николаева, А. М. Бахромов, И. У. Файзилов | ||
| "... Цель исследования. Изучение групп крови по системе АВ0 и резус-фактору у молодых людей Вахшской ..." | ||
| № 2 (2018) | ДЕРМАТОГЛИФИКА И БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ У ЮНОШЕЙ РАЗЛИЧНЫХ ЭТНИЧЕСКИХ ГРУПП ВАХШСКОЙ И ГИССАРСКОЙ ДОЛИН РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. В. Николаева, А. Т. Ашуров, А. М. Бахромов, И. У. Файзилов | ||
| "... в пальцевых узорах Гиссарской и Вахшской долины выявлены среди женщин, с преобладанием ульнарных петель ..." | ||
| № 2 (2018) | ВОЗМОЖНОСТИ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ В ОЦЕНКЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОДГОТОВКИ ОТКЛЮЧЁННОЙ ПЕТЛИ КИШЕЧНИКА К ВОССТАНОВЛЕНИЮ НЕПРЕРЫВНОСТИ КИШЕЧНИКА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Х. Ш. Назаров, К. М. Курбонов, М. С. Сафаров, Х. З. Факиров, Дж. С. Халимов | ||
| "... blood tests, ultrasound, rectoromanoscopy, fistulography, proctography, pathohistological tests ..." | ||
| № 2 (2018) | БИОСОВМЕСТИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ ПОЛОСТНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Д. И. Хушвахтов, М. Ш. Мирзоев, Х. Т. Рашидов, С. А. Сафаров | ||
| "... . Granulated nickelid-titan in a combination with a platelet-rich blood plasma and textile thin-profile ..." | ||
| 1 - 4 из 4 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)






















