Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| № 3 (2018) | Особенности ультразвуковой характеристики почек у детей с острым повреждением почек | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. А. Одинаев, А. М. Мурадов, Т. Ш. Икромов, О. В. Шумилина | ||
| "... с острым повреждением почек в возрасте от 3 до 16 лет. В зависимости от формы и причин возникновения ОПП ..." | ||
| № 4 (2019) | НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ОСТРОГО ПОЧЕЧНОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ | Аннотация PDF (Rus) PDF (Rus) похожие документы |
| Х. Дж. Аминов, К. С. Олимова, М. С. Талабзода | ||
| "... Aim. To improve methods of diagnostic and treatment of acute kidney failure in children depending ..." | ||
| № 3 (2024) | Хроническая болезнь почек и сердечно-сосудистые заболевания: есть ли связь? | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. М. Шукурова, И. М. Рашидов | ||
| "... Хроническая болезнь почек представляет собой растущее бремя для здоровья во всем мире. Хроническая ..." | ||
| № 4 (2023) | Клинико-морфологическая диагностика и хирургическая тактика лечения больных с вторичным нефролитиазом, обусловленным дисплазии паренхимы почек, на фоне хронической болезни почек у детей | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Ф. Х. Сафедов, А. А. Азизов, Ш. А. Бадалов, Ф. М. Гуломов, И. К. Атоев | ||
| "... нефролитиазом обусловленным дисплазии паренхимы почек на фоне ХБП у детей. Материал и методы исследования ..." | ||
| № 1 (2026) | Клинико-демографические особенности, терапевтическая тактика и исходы у кардиологических пациентов в зависимости от функции почек | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| И. М. Рашидов, С. М. Шукурова | ||
| "... почек (ХБП). Материал и методы: в исследование включены 780 кардиологических пациентов, разделённых ..." | ||
| № 2 (2019) | КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. М. Абдуллоев, М. К. Гулов | ||
| "... -2017 годы, по различным заболеваниям почек и мочевыводящих путей у взрослого населения в возрасте ..." | ||
| № 2 (2021) | Клинико-лабораторные предикторы прогрессирования хронической болезни почек | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. М. Шукурова, И. М. Рашидов, С. Д. Косимова | ||
| "... Цель исследования. Представить клинико-функциональную характеристику хронической болезни почек ..." | ||
| № 3 (2024) | Изучение состояния почечного кровотока у детей с обструктивными уропатиями | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Т. Ш. Икромов, М. Ш. Ахмеджанова, М. М. Ахмедова | ||
| "... Цель исследования. Изучить гемодинамические показатели почек у детей с обструктивными уропатиями ..." | ||
| № 3 (2019) | ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ДЕТОКСИКАЦИОННОЙ ФУНКЦИИ ЛЕГКИХ У БОЛЬНЫХ ТЕРМИНАЛЬНОЙ СТАДИЕЙ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК, ОСЛОЖНЕННОЙ ХРОНИЧАСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Т. М. Шокиров, А. М. Мурадов | ||
| "... with terminal stages of chronic kidney disease, complicated by congestive heart failure. Materials and methods ..." | ||
| № 1 (2018) | ИММУННЫЙ СТАТУС БОЛЬНЫХ ПОСЛЕ РОДСТВЕННОЙ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ПОЧКИ НА ФОНЕ РАНЕВОЙ ИНФЕКЦИИ И СЕПСИСА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| У. А. Достиев, П. Х. Назаров | ||
| "... . Результаты исследований и их обсуждение. Проанализированы изменения иммунного статуса реципиентов почек ..." | ||
| № 1 (2018) | ЧАСТОТА ИНФЕКЦИИ МОЧЕВЫВОДЯЩЕЙ СИСТЕМЫ У РЕЦИПИЕНТОВ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ СХЕМАХ БАЗИСНОЙ ИММУНОСУПРЕССИИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| П. Х. Назаров, А. Р. Достиев, У. А. Достиев | ||
| "... Aim. To improve the results of related kidney transplantation by optimizing immunosuppressive ..." | ||
| № 4 (2019) | АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ С ПОРОКАМИ РАЗВИТИЯ МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ, СОПРОВОЖДАЮЩИМИСЯ ОСТРЫМ ПОЧЕЧНЫМ ПОВРЕЖДЕНИЕМ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| К. С. Олимова, М. С. Талабзода, Х. Дж. Аминов | ||
| № 1 (2021) | РЕЗУЛЬТАТЫ МИНИ ПЕРКУТАННЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ ПРИ ОДНОСТОРОННЕМ НЕФРОЛИТИАЗЕ У ДЕТЕЙ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Х. И. Ибодов, Т. Ш. Икромов, Ш. Ш. Моёнова, Ш. А. Бадалов, Н. С. Ибодов, К. М. Сайёдов | ||
| "... с односторонними камнями почек. Материалы и методы исследования. За период 2017-2020 гг. в отделении детской ..." | ||
| № 2 (2026) | Клинико-лабораторные особенности и течение острого инфаркта миокарда в ассоциации с гиперурикемией | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Г. Н. Махмудова, С. М. Шукурова, И. М. Рашидов | ||
| "... % против 36,9%; p=0,024), ожирение (56,4% против 32,6%; p=0,031) и хроническая болезнь почек (ХБП; 38,5 ..." | ||
| № 1 (2022) | Хроническая сердечная недостаточность в ассоциации с сахарным диабетом | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. И. Файзуллоев | ||
| "... ожирение и хроническая болезнь почек. Одним из неблагоприятных предикторов сердечно-сосудистых осложнений ..." | ||
| № 1 (2018) | ПАНКРЕАТО-БИЛИАРНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| К. М. Курбонов, К. Р. Назирбоев | ||
| № 2 (2019) | НЕКОТОРЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Х. С. Шарифзода | ||
| 1 - 17 из 17 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)






















